廣東公安招警考試網提供以下公安招警考試信息信息:2019湛江市霞山區司法局招聘工作人員筆試及面試總成績公示,更多關于2019湛江市霞山區司法局招聘,湛江市公安輔警招聘,公安招警考試信息的內容,請關注廣東公安招警考試網/廣東人事考試網!
根據《霞山區司法局公開招聘社區矯正輔助人員和專職人民調解員公告》及有關規定,現將霞山區司法局公開招聘社區矯正輔助人員和專職人民調解員筆試及面試總成績(附件)予以公告。接下來將組織進入前12名社區矯正輔助人員的考生和進入前10名專職人民調解員的考生進行體檢和政審。體檢和政審不合格的將按從高分到低分的順序依次遞補。屆時將電話通知體檢和政審事宜,請保持電話聯絡暢通。
附件:1.霞山區司法局公開招聘社區矯正輔助人員筆試、面試總成績及入圍體檢人員名單
2.霞山區司法局公開招聘專職人民調解員筆試、面試總成績及入圍體檢人員名單
湛江市霞山區司法局
2019年12月23日
原文標題:霞山區司法局公開招聘社區矯正輔助人員和專職人民調解員筆試及面試總成績公告
文章來源:http://www.zjxs.gov.cn/xsdt/gggscontent.aspx?id=1186
霞山區司法局公開招聘社區矯正輔助人員 筆試、面試總成績及入圍體檢人員名單 | |||||||||
姓名 | 準考證 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績 按50% 折算后 | 面試成績 | 面試成績 按50% 折算后 | 總分成績 (筆試成績50%折算后+ 面試成績50%折算后) | 總分排名 | 是否 入圍體檢 |
鄭龍璋 | 201912010080 | 男 | 80 | 40 | 85 | 42.5 | 82.5 | 1 | 是 |
李小媚 | 201912010027 | 女 | 72 | 36 | 81.4 | 40.7 | 76.7 | 2 | 是 |
張媚媚 | 201912010012 | 女 | 73 | 36.5 | 78.8 | 39.4 | 75.9 | 3 | 是 |
黃美寧 | 201912010032 | 女 | 71 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 4 | 是 |
林家存 | 201912010031 | 男 | 72 | 36 | 77.9 | 38.95 | 74.95 | 5 | 是 |
黃曉娟 | 201912010024 | 女 | 67 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.4 | 6 | 是 |
張詩婷 | 201912010018 | 女 | 77 | 38.5 | 70 | 35 | 73.5 | 7 | 是 |
黃 翔 | 201912010057 | 男 | 66 | 33 | 80.5 | 40.25 | 73.25 | 8 | 是 |
黃婉婷 | 201912010010 | 女 | 71 | 35.5 | 75.3 | 37.65 | 73.15 | 9 | 是 |
黃小娟 | 201912010068 | 女 | 70 | 35 | 75.5 | 37.75 | 72.75 | 10 | 是 |
陳達維 | 201912010062 | 男 | 68 | 34 | 77 | 38.5 | 72.5 | 11 | 是 |
蔡華奮 | 201912010036 | 男 | 73 | 36.5 | 71.9 | 35.95 | 72.45 | 12 | 是 |
黃小燕 | 201912010038 | 女 | 66 | 33 | 78.6 | 39.3 | 72.3 | 13 | 否 |
吳秀靜 | 201912010059 | 女 | 66 | 33 | 77.1 | 38.55 | 71.55 | 14 | 否 |
王杰清 | 201912010055 | 女 | 68 | 34 | 74.6 | 37.3 | 71.3 | 15 | 否 |
莫欣婷 | 201912010007 | 女 | 68 | 34 | 74.1 | 37.05 | 71.05 | 16 | 否 |
孫小慧 | 201912010005 | 女 | 66 | 33 | 75.7 | 37.85 | 70.85 | 17 | 否 |
饒 聰 | 201912010034 | 女 | 69 | 34.5 | 72.7 | 36.35 | 70.85 | 17 | 否 |
梁茵茵 | 201912010081 | 女 | 68 | 34 | 73.6 | 36.8 | 70.8 | 19 | 否 |
黃麗君 | 201912010040 | 女 | 68 | 34 | 72.4 | 36.2 | 70.2 | 20 | 否 |
陳 文 | 201912010004 | 男 | 74 | 37 | 66.2 | 33.1 | 70.1 | 21 | 否 |
符逸炯 | 201912010071 | 男 | 65 | 32.5 | 74.7 | 37.35 | 69.85 | 22 | 否 |
梅芳然 | 201912010075 | 女 | 64 | 32 | 75 | 37.5 | 69.5 | 23 | 否 |
黃臻心 | 201912010035 | 男 | 64 | 32 | 74.7 | 37.35 | 69.35 | 24 | 否 |
朱舒婷 | 201912010049 | 女 | 68 | 34 | 70.2 | 35.1 | 69.1 | 25 | 否 |
陳小雅 | 201912010056 | 女 | 64 | 32 | 74 | 37 | 69 | 26 | 否 |
陳文峰 | 201912010011 | 男 | 64 | 32 | 72.7 | 36.35 | 68.35 | 27 | 否 |
陳增偲 | 201912010042 | 男 | 64 | 32 | 71.3 | 35.65 | 67.65 | 28 | 否 |
吳培強 | 201912010021 | 男 | 66 | 33 | 66.7 | 33.35 | 66.35 | 29 | 否 |
吳瀟萍 | 201912010073 | 女 | 65 | 32.5 | 67.1 | 33.55 | 66.05 | 30 | 否 |
孫木軒 | 201912010074 | 女 | 66 | 33 | 66.1 | 33.05 | 66.05 | 30 | 否 |
張 鎣 | 201912010002 | 男 | 67 | 33.5 | 64.3 | 32.15 | 65.65 | 32 | 否 |
黃美玲 | 201912010003 | 女 | 64 | 32 | 63.8 | 31.9 | 63.9 | 33 | 否 |
林奕佐 | 201912010013 | 男 | 64 | 32 | 54.1 | 27.05 | 59.05 | 34 | 否 |
黃河清 | 201912010033 | 男 | 64 | 32 | 26 | 13 | 45 | 35 | 否 |
高漢梅 | 201912010044 | 女 | 65 | 32.5 | 缺考 | 缺考 | 32.5 | 36 | 否 |
霞山區司法局公開招聘專職人民調解員 筆試、面試總成績及入圍體檢人員名單 | |||||||||
姓名 | 準考證 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績 按50% 折算后 | 面試成績 | 面試成績 按50% 折算后 | 總分成績 (筆試成績50%折算后+ 面試成績50%折算后) | 總分排名 | 是否 入圍體檢 |
林景輝 | 201912020034 | 男 | 79 | 39.5 | 84.2 | 42.1 | 81.6 | 1 | 是 |
凌聯超 | 201912020035 | 男 | 69 | 34.5 | 89.7 | 44.85 | 79.35 | 2 | 是 |
周建帆 | 201912020040 | 男 | 74 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 | 3 | 是 |
游詩衛 | 201912020019 | 男 | 69 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75 | 4 | 是 |
黃婷婷 | 201912020025 | 女 | 68 | 34 | 81.5 | 40.75 | 74.75 | 5 | 是 |
周翠鳳 | 201912020022 | 女 | 70 | 35 | 76.4 | 38.2 | 73.2 | 6 | 是 |
許偉健 | 201912020011 | 男 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.9 | 7 | 是 |
周倬藝 | 201912020032 | 男 | 68 | 34 | 77.7 | 38.85 | 72.85 | 8 | 是 |
李婷婷 | 201912020002 | 女 | 70 | 35 | 73.1 | 36.55 | 71.55 | 9 | 是 |
沈秋鳳 | 201912020026 | 女 | 66 | 33 | 76.6 | 38.3 | 71.3 | 10 | 是 |
李春鵬 | 201912020006 | 男 | 64 | 32 | 77.9 | 38.95 | 70.95 | 11 | 否 |
王小瑚 | 201912020005 | 女 | 65 | 32.5 | 76 | 38 | 70.5 | 12 | 否 |
陳春榮 | 201912020029 | 女 | 66 | 33 | 72.4 | 36.2 | 69.2 | 13 | 否 |
張嘉欣 | 201912020018 | 女 | 67 | 33.5 | 71.4 | 35.7 | 69.2 | 13 | 否 |
全玉婷 | 201912020016 | 女 | 63 | 31.5 | 74.5 | 37.25 | 68.75 | 15 | 否 |
陳關澤 | 201912020001 | 男 | 68 | 34 | 68.9 | 34.45 | 68.45 | 16 | 否 |
黃興飛 | 201912020023 | 男 | 67 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 67.75 | 17 | 否 |
周桁丞 | 201912020028 | 男 | 67 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 67.75 | 17 | 否 |
吳奇霖 | 201912020008 | 男 | 62 | 31 | 73 | 36.5 | 67.5 | 19 | 否 |
陳海飛 | 201912020033 | 女 | 63 | 31.5 | 71.4 | 35.7 | 67.2 | 20 | 否 |
林卓琦 | 201912020015 | 女 | 64 | 32 | 69.6 | 34.8 | 66.8 | 21 | 否 |
林文靜 | 201912020009 | 女 | 63 | 31.5 | 69.6 | 34.8 | 66.3 | 22 | 否 |
陳兆敏 | 201912020003 | 女 | 65 | 32.5 | 67 | 33.5 | 66 | 23 | 否 |
程 利 | 201912020024 | 男 | 63 | 31.5 | 67.7 | 33.85 | 65.35 | 24 | 否 |
黎 軍 | 201912020012 | 女 | 66 | 33 | 64.4 | 32.2 | 65.2 | 25 | 否 |
羅海英 | 201912020038 | 女 | 63 | 31.5 | 66.2 | 33.1 | 64.6 | 26 | 否 |
宋玉玉 | 201912020017 | 女 | 67 | 33.5 | 62.1 | 31.05 | 64.55 | 27 | 否 |
李敏怡 | 201912020020 | 女 | 65 | 32.5 | 61 | 30.5 | 63 | 28 | 否 |
鄧珊紅 | 201912020030 | 女 | 62 | 31 | 61.8 | 30.9 | 61.9 | 29 | 否 |
常海華 | 201912020036 | 男 | 62 | 31 | 59.6 | 29.8 | 60.8 | 30 | 否 |
廣東公安招警考試網推薦:
【廣東招考】【招考公告】【考試信息】【備考資料】【考試題庫】
【面授課程】【華圖文庫】【直播講座】【網校課程】【在線咨詢】
以上是2019湛江市霞山區司法局招聘工作人員筆試及面試總成績公示的全部內容,更多廣東公安招警招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群,及關注廣東公安招警考試網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)